MÓDULO OFIMÁTICA
MODULO 3
Septiembre 26, 2025
🌐 OFIMATICA
🔹 Punto 1
ACTIVIDAD : ¿QUÉ ES LA OFIMÁTICA?
Septiembre 01, 2025
Mapa Conceptual Ofimatica by Kmilo Guerrero
ACTIVIDAD : CUADRO COMPARATIVO
Septiembre 01, 2025| Aspecto | Microsoft Office | LibreOffice |
|---|---|---|
| Precio | Programa de pago. Requiere licencia o suscripción a Microsoft 365, lo que implica un gasto constante o una inversión inicial alta | Totalmente gratuito. Es de software libre y no requiere licencias |
| Compatibilidad | Maneja perfectamente sus propios formatos (.docx, .xlsx, .pptx). Es el estándar usado en la mayoría de empresas e instituciones | Utiliza principalmente formatos abiertos (.odt, .ods, .odp). Puede presentar fallas al abrir archivos complejos de Office |
| Diseño e interfaz | Moderna, intuitiva y con una experiencia más profesional. Ideal para usuarios que buscan comodidad y accesibilidad | Interfaz más sencilla y clásica. Aunque menos atractiva, es completa y cumple con las funciones básicas y avanzadas |
| Funciones avanzadas | Incluye gran cantidad de herramientas extra (integración con Outlook, Teams, OneDrive, macros avanzados, plantillas prediseñadas) | Sus funciones se enfocan en la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Tiene macros y plantillas, pero menos integraciones externas |
| Actualizaciones y soporte | Microsoft ofrece actualizaciones periódicas, parches de seguridad y soporte técnico profesional | El soporte lo brinda la comunidad de usuarios. Las mejoras dependen de desarrolladores voluntarios, aunque las actualizaciones son frecuentes |
| Trabajo colaborativo | Excelente integración en la nube con OneDrive. Permite trabajar en simultáneo y compartir fácilmente documentos | No tiene plataforma de colaboración propia. Puede usarse junto con servicios externos (ej. Google Drive, Dropbox) |
| Disponibilidad | Multiplataforma: funciona en Windows, macOS, iOS, Android y también tiene versión web | Disponible en Windows, macOS y Linux. No cuenta con aplicaciones móviles oficiales, aunque hay visores alternativos |
| Consumo de recursos | Requiere mayor capacidad de hardware, especialmente en versiones nuevas. Puede ser pesado en equipos antiguos | Consume menos recursos, funciona de forma fluida en computadoras con menos potencia |
Comentarios
Publicar un comentario